Více: | hatchback, manuál, benzín, 999 ccm |
Do provozu: | 2018 |
Najeto: | 21 913 km |
Více: | kombi, manuál, benzín, 999 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 14 170 km |
Více: | SUV, manuál, benzín, 999 ccm |
Do provozu: | 2022 |
Najeto: | 2 938 km |
Více: | SUV, DSG, nafta, 1968 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 24 641 km |
Více: | liftback, DSG, nafta, 1968 ccm |
Do provozu: | 2017 |
Najeto: | 163 128 km |
Více: | liftback, manuál, nafta, 1968 ccm |
Do provozu: | 2017 |
Najeto: | 151 847 km |
Více: | liftback, manuál, benzín, 1498 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 20 435 km |
Více: | kombi, manuál, nafta, 1968 ccm |
Do provozu: | 2017 |
Najeto: | 81 534 km |
Více: | hatchback, manuál, benzín, 999 ccm |
Do provozu: | 2018 |
Najeto: | 58 916 km |
Více: | hatchback, manuál, benzín, 1498 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 11 038 km |
Více: | hatchback, manuál, benzín, 1498 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 6 669 km |
Více: | hatchback, manuál, benzín, 999 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 5 670 km |
Více: | liftback, manuál, nafta, 1968 ccm |
Do provozu: | 2021 |
Najeto: | 21 092 km |
smluvní partner ŠKODA AUTO a. s.
Kunratická 1145
46311 Liberec 30
T +420 482 751 855
M info@autosport-kucera.cz
IČ 08465932
DIČ CZ08465932
Firma je držitelem certifikátu ISO 9001, ekologického osvědčení Zelená pečeť
N 50°45'39", E 15°05'18"
Vedoucí prodeje nových vozů
T +420 482 751 855
M pavel.kosek@autosport-kucera.cz
Prodej ojetých vozů
T +420 482 750 408
M jan.jonas@autosport-kucera.cz
Vedoucí servisu
T +420 482 751 864
M petr.kadlec@autosport-kucera.cz
Vedoucí prodeje originálních dílů a příslušenství
NORA prodej neautorizovaným opravnám
E-shop
T +420 725 359 856
M vojtech.bednar@autosport-kucera.cz
Prodej nových vozů | |
---|---|
Po - Pá | 8:00 - 18:00 |
Prodej ojetých vozů | |
Po - Pá | 8:00 - 18:00 |
Servis | |
Po - Pá | 6:30 - 18:00 |
(+420) 776 050 707